Seizoen 2017/2018
comp
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Cuijk | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 109 | 38 | 71 | 0 | D W W W W |
2 | CarXpert van Keijsteren/Paters | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 87 | 19 | 68 | 0 | W W W W W |
3 | FC de Snip | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 100 | 26 | 74 | 0 | D W W W W |
4 | Profile Heister Nijmegen | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 106 | 65 | 41 | 0 | W W W W L |
5 | VT Telekom | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 88 | 49 | 39 | 0 | W W W W W |
6 | Drukwerk4you | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 62 | 83 | -21 | 0 | L L L L W |
7 | Nijmeegs Jopie | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 61 | 67 | -6 | 0 | L W W L L |
8 | Z.v.v. de Wit | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 62 | 145 | -83 | 0 | L L L W L |
9 | Anno Accountants | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 55 | 71 | -16 | 0 | L W L L W |
10 | Van kempen Installaties | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 38 | 80 | -42 | 0 | L L L L L |
11 | Giesbers Optiek Inclusief | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 52 | 110 | -58 | 0 | W L L L L |
12 | Sunopoulos 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 56 | 123 | -67 | 0 | L L L L L |
1ste klasse
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Cuijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 35 | 29 | 6 | 0 | W W W W L |
2 | Profile Heister Nijmegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 17 | 8 | 0 | W L W W |
3 | CarXpert van Keijsteren/Paters | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 20 | 6 | 0 | L W W L W |
4 | FC de Snip | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | L D W L |
5 | VT Telekom | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 29 | -5 | 0 | W L D L L |
6 | Drukwerk4you | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | 40 | -17 | 0 | L L L L W |
2de klasse
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmeegs Jopie | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 93 | 26 | 67 | 0 | W W L W W |
2 | Fc. Killer Bees | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 56 | 42 | 14 | 0 | W W W W D |
3 | Sunopoulos 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 60 | 47 | 13 | 0 | L W W W W |
4 | Van kempen Installaties | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 40 | 31 | 9 | 0 | W L W W L |
5 | Anno Accountants | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 38 | 49 | -11 | 0 | W L L W D |
6 | Giesbers Optiek Inclusief | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 37 | 50 | -13 | 0 | L W L L W |
7 | Z.v.v. de Wit | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 39 | 70 | -31 | 0 | L L L L L |
8 | Drin da telt | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 64 | -48 | 0 | L L L L D |