Standen

Standen poulefase

Poule A

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Famirie 3 1 2 0 5 14 3 11 0 D W D 
2 CafĂ© Bar Dostlar 3 1 2 0 5 13 5 8 0 W D D 
3 013 Genclik 3 1 2 0 5 8 4 4 0 D D W 
4 Asante Kotoko 3 0 0 3 0 2 25 -23 0 L L L 


Poule B

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Fc. Gestel 3 3 0 0 9 11 4 7 0 W W W 
2 Fc. Stoso 3 2 0 1 6 6 4 2 0 W W L 
3 CCGN/de Wit 3 1 0 2 3 7 7 0 0 L L W 
4 Eldenia vr. 4 3 0 0 3 0 5 14 -9 0 L L L 


Poule C

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Fc. Tjaboo's 3 3 0 0 9 9 0 9 0 W W W 
2 FC. ChaVoes 3 1 1 1 4 4 2 2 0 L D W 
3 Fc. Urban 3 1 1 1 4 4 6 -2 0 W D L 
4 Fc. Bario040 3 0 0 3 0 0 9 -9 0 L L L 


Poule D

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 FK. Partizan 3 1 2 0 5 5 4 1 0 D W D 
2 Stichting Boukie 3 1 1 1 4 5 4 1 0 D W L 
3 Paytaht Antwerpen 3 1 1 1 4 7 7 0 0 D L W 
4 MCA 1 3 0 2 1 2 5 7 -2 0 D L D 


Poule E

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Team potlood 3 3 0 0 9 6 1 5 0 W W W 
2 Voetbalschool de Betuwe 3 2 0 1 6 10 3 7 0 L W W 
3 Team Vianen 3 1 0 2 3 4 7 -3 0 W L L 
4 Fc. Zjbet 3 0 0 3 0 0 9 -9 0 L L L 


Poule F

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Fc. Bronxtel 3 3 0 0 9 7 0 7 0 W W W 
2 Malik Patron 3 2 0 1 6 4 1 3 0 W W L 
3 WWKN 3 1 0 2 3 3 4 -1 0 L L W 
4 SV. Nieuw Utrecht 3 0 0 3 0 0 9 -9 0 L L L