Standen

Hier vindt u de standenlijsten van de competitiepoules van dit seizoen.

1ste klasse

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Brussaard I.P.M. 15 13 0 2 39 121 54 67 0 W L W W W 
2 FC. ChaVoes 15 11 1 3 34 93 69 24 0 L W W L W 
3 Ravokanen 15 11 0 4 33 90 55 35 0 L L W W W 
4 Nijmeegs Jopie 15 8 2 5 26 90 71 19 0 W W W D W 
5 Tikkie Takkie TA 15 8 0 7 24 83 89 -6 0 W L W L W 
6 van Kessel Groep 15 4 0 11 12 50 88 -38 0 L W L L W 
7 Tarcisiusschool 8 3 0 5 9 37 64 -27 0 L W W L L 
8 Gerrits Eieren 15 2 1 12 7 50 86 -36 0 L L L L L 
9 Café Ammy's 15 1 2 12 5 61 99 -38 0 W L L L L 


2de klasse

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Ouwerling 1 17 12 1 4 37 144 91 53 0 L W D W L 
2 Partizan Boxspringplace.nl 17 10 1 6 31 110 80 30 0 W W L L W 
3 GVV '57 17 10 0 7 30 113 105 8 0 W W W W L 
4 Admodum Zorg 17 8 2 7 26 126 139 -13 0 L W W L W 
5 ALSO Nederland 17 8 0 9 24 104 95 9 0 L L L W L 
6 NGC 16 7 1 8 22 78 80 -2 0 W W L L L 
7 Z.v.v. de Wit 16 7 1 8 22 93 115 -22 0 L L L L W 
8 Kiefte Gevelrenovatie 17 5 1 11 16 65 102 -37 0 W D L W W 
9 International 9 4 2 3 14 79 68 11 0 W D D W L 
10 Giesbers Optiek Inclusief 17 4 1 12 13 100 137 -37 0 L L W L W 


Beker standen

Poule A

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 FC. ChaVoes 4 3 1 0 10 32 19 13 0 D W W W 
2 Ouwerling 1 4 2 1 1 7 26 18 8 0 D W L W 
3 Kiefte Gevelrenovatie 4 2 0 2 6 16 24 -8 0 W L W L 
4 ALSO Nederland 4 1 0 3 3 10 16 -6 0 L W L L 
5 NGC 4 1 0 3 3 11 18 -7 0 L L L W 


Poule B

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 GVV '57 4 4 0 0 12 28 8 20 0 W W W W 
2 Zonnestudio SunSpecial 4 2 0 2 6 9 9 0 0 W L W L 
3 Z.v.v. de Wit 4 2 0 2 6 19 25 -6 0 L L W W 
4 van Kessel Groep 4 0 0 4 0 11 27 -16 0 L L L L 
5 Café Ammy's 4 2 0 2 -3 22 20 2 9 W W L L 


Poule C

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Brussaard I.P.M. 3 3 0 0 9 48 11 37 0 W W W 
2 Admodum Zorg 3 2 0 1 6 14 26 -12 0 L W W 
3 Giesbers Optiek Inclusief 3 1 0 2 3 12 24 -12 0 W L L 
4 Tikkie Takkie TA 3 0 0 3 0 5 18 -13 0 L L L 


Poule D

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Ravokanen 3 3 0 0 9 22 14 8 0 W W W 
2 Nijmeegs Jopie 3 2 0 1 6 23 14 9 0 W W L 
3 Partizan Boxspringplace.nl 3 1 0 2 3 17 19 -2 0 L L W 
4 Gerrits Eieren 3 0 0 3 0 3 18 -15 0 L L L 


2de ronde

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Brussaard I.P.M. 1 1 0 0 3 11 5 6 0 W 
2 Ouwerling 1 1 1 0 0 3 10 4 6 0 W 
3 Partizan Boxspringplace.nl 1 1 0 0 3 7 2 5 0 W 
4 Gerrits Eieren 1 1 0 0 3 7 3 4 0 W 
5 Z.v.v. de Wit 1 1 0 0 3 6 2 4 0 W 
6 van Kessel Groep 1 1 0 0 3 3 1 2 0 W 
7 Ravokanen 1 1 0 0 3 6 6 0 0 W 
8 FC. ChaVoes 1 1 0 0 3 4 4 0 0 W 
9 Admodum Zorg 1 0 0 1 0 6 6 0 0 L 
10 Nijmeegs Jopie 1 0 0 1 0 5 11 -6 0 L 
11 Café Ammy's 1 0 0 1 0 4 4 0 0 L 
12 ALSO Nederland 1 0 0 1 0 1 3 -2 0 L 
13 Giesbers Optiek Inclusief 1 0 0 1 0 3 7 -4 0 L 
14 Kiefte Gevelrenovatie 1 0 0 1 0 2 6 -4 0 L 
15 NGC 1 0 0 1 0 2 7 -5 0 L 
16 GVV '57 1 0 0 1 0 4 10 -6 0 L 


Kwart Finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Brussaard I.P.M. 1 1 0 0 3 29 7 22 0 W 
2 Ravokanen 1 1 0 0 3 16 6 10 0 W 
3 FC. ChaVoes 1 1 0 0 3 6 0 6 0 W 
4 Partizan Boxspringplace.nl 1 1 0 0 3 6 5 1 0 W 
5 van Kessel Groep 1 0 0 1 0 5 6 -1 0 L 
6 Gerrits Eieren 1 0 0 1 0 0 6 -6 0 L 
7 Z.v.v. de Wit 1 0 0 1 0 6 16 -10 0 L 
8 Ouwerling 1 1 0 0 1 0 7 29 -22 0 L 


Halve finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Brussaard I.P.M. 1 1 0 0 3 11 5 6 0 W 
2 FC. ChaVoes 1 1 0 0 3 7 5 2 0 W 
3 Partizan Boxspringplace.nl 1 0 0 1 0 5 7 -2 0 L 
4 Ravokanen 1 0 0 1 0 5 11 -6 0 L 


Toernooi JO-14

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 OVB JO13-1 3 3 0 0 9 9 0 9 0 W W W 
2 SV Heumen JO14-1 3 1 1 1 4 3 3 0 0 D W L 
3 Groesbeekse Boys JO14-1 3 1 1 1 4 2 3 -1 0 D L W 
4 Groesbeekse Boys JO14-2 3 0 0 3 0 1 9 -8 0 L L L 


Toernooi JO-16 poule A

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 AWC JO-15 2 3 3 0 0 9 19 1 18 0 W W W 
2 Ouwerling JO-15 1 3 2 0 1 6 9 3 6 0 W W L 
3 OVB JO-15 2 2 0 0 2 0 0 11 -11 0 L L 
4 Diosa/Niftrik JO 16 1 2 0 0 2 0 0 13 -13 0 L L 


Toernooi JO-16 poule B

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 AWC JO-15 1 4 3 0 1 9 28 5 23 0 W W W L 
2 Ouwerling JO-16 1 3 2 0 1 6 7 3 4 0 W L W 
3 OVB JO-15 1 3 2 0 1 6 6 4 2 0 L W W 
4 Diosa/Niftrik JO 16 1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0 L 
5 Diosa/Niftrik JO 16 2 3 0 0 3 0 2 27 -25 0 L L L 


Finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 AWC JO-15 2 1 1 0 0 3 3 2 1 0 W 
2 AWC JO-15 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0 L 


Toernooi JO-19

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Ouwerling JO-19 2 1 0 1 3 9 6 3 0 L W 
2 Orion JO-19 2 1 0 1 3 14 14 0 0 W L 
3 Overasseltse Boys JO-19 2 1 0 1 3 11 14 -3 0 L W 


Beker Finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Brussaard I.P.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC. ChaVoes 0 0 0 0 0 0 0 0 0