Hier vindt u de uitslagen van de competitie van het huidige seizoen.
Woensdag 01 februari 2023
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 108 | Café Ammy's - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 3 - 4 |
1A | 69 | Tikkie Takkie TA - AMP/ABX Zaagmij | 9 - 4 |
2A | 75 | CCGN - Ann-Zorg B.V. | 3 - 0 |
2A | 74 | GVV '57 - PU'20 | 15 - 2 |
1A | 71 | Inter Arnhem CF - Go Wahed Eagles | 6 - 3 |
2A | 72 | Nijmeegs Jopie - Admodum Zorg | 15 - 1 |
1A | 70 | Old Boys Futsal - Brussaard I.P.M. | 1 - 15 |
Woensdag 25 januari 2023
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1041 | Z.v.v. de Wit/The Outsiders - Kiefte Gevelrenovatie | 7 - 3 | |
2A | 68 | van Kessel Groep - Giesbers Optiek Inclusief | 8 - 3 |
1A | 65 | FC. ChaVoes - Inter Arnhem CF | 3 - 0 |
1A | 76 | Café Ammy's - FC. ChaVoes | 8 - 4 |
2A | 66 | GVV '57 - CCGN | 10 - 2 |
Woensdag 18 januari 2023
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 167 | Bikeurope United - Go Wahed Eagles | 11 - 7 |
2A | 63 | van Kessel Groep - GVV '57 | 2 - 11 |
1A | 60 | Inter Arnhem CF - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 0 - 3 |
1A | 62 | Old Boys Futsal - AMP/ABX Zaagmij | 5 - 2 |
2A | 59 | Ann-Zorg B.V. - Partizan | 3 - 4 |
2A | 61 | Giesbers Optiek Inclusief - Nijmeegs Jopie | 2 - 15 |
Woensdag 11 januari 2023
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 166 | AMP/ABX Zaagmij - Bikeurope United | 7 - 7 |
1A | 58 | Brussaard I.P.M. - Café Ammy's | 9 - 5 |
2A | 55 | Kiefte Gevelrenovatie - Partizan | 3 - 10 |
1A | 57 | Go Wahed Eagles - Tikkie Takkie TA | 3 - 5 |
2A | 54 | CCGN - PU'20 | 2 - 9 |
2A | 56 | Admodum Zorg - GVV '57 | 15 - 16 |
Woensdag 04 januari 2023
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2A | 53 | GVV '57 - Ann-Zorg B.V. | 8 - 5 |
1A | 52 | Tikkie Takkie TA - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 4 - 10 |
2A | 49 | van Kessel Groep - Nijmeegs Jopie | 3 - 5 |
1A | 51 | Brussaard I.P.M. - AMP/ABX Zaagmij | 18 - 2 |
2A | 50 | Giesbers Optiek Inclusief - PU'20 | 5 - 1 |
1A | 48 | FC. ChaVoes - Old Boys Futsal | 10 - 2 |
Woensdag 21 december 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1040 | Café Ammy's - Partizan | 7 - 2 | |
1A | 165 | Bikeurope United - Tikkie Takkie TA | 7 - 11 |
1039 | Go Wahed Eagles - CCGN | 15 - 4 | |
1038 | FC. ChaVoes - AMP/ABX Zaagmij | 6 - 3 | |
1037 | Brussaard I.P.M. - Nijmeegs Jopie | 11 - 8 |
Woensdag 14 december 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2A | 157 | Partizan - Admodum Zorg | 8 - 10 |
1036 | GVV '57 - Inter Arnhem CF | 9 - 8 | |
1033 | van Kessel Groep - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 3 - 7 | |
1035 | Kiefte Gevelrenovatie - Giesbers Optiek Inclusief | 2 - 1 | |
1034 | Tikkie Takkie TA - PU'20 | 10 - 4 |
Woensdag 07 december 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 164 | FC. ChaVoes - Bikeurope United | 16 - 8 |
2A | 46 | Partizan - Nijmeegs Jopie | 0 - 4 |
1A | 45 | Inter Arnhem CF - AMP/ABX Zaagmij | 9 - 6 |
1A | 47 | Old Boys Futsal - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 1 - 8 |
1A | 43 | Tikkie Takkie TA - Café Ammy's | 3 - 4 |
Woensdag 30 november 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2A | 42 | Partizan - van Kessel Groep | 2 - 1 |
2A | 41 | GVV '57 - Giesbers Optiek Inclusief | 22 - 1 |
2A | 44 | Ann-Zorg B.V. - PU'20 | 10 - 5 |
1A | 163 | Inter Arnhem CF - Bikeurope United | 7 - 4 |
1A | 39 | Tikkie Takkie TA - Brussaard I.P.M. | 5 - 23 |
Woensdag 23 november 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 37 | Go Wahed Eagles - Old Boys Futsal | 2 - 3 |
2A | 38 | van Kessel Groep - Ann-Zorg B.V. | 7 - 5 |
1A | 36 | AMP/ABX Zaagmij - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 13 - 8 |
2A | 35 | PU'20 - Nijmeegs Jopie | 3 - 5 |
1A | 34 | Brussaard I.P.M. - FC. ChaVoes | 8 - 3 |
Woensdag 16 november 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 14 | FC. ChaVoes - Go Wahed Eagles | 7 - 1 |
1A | 32 | Café Ammy's - Inter Arnhem CF | 7 - 6 |
2A | 30 | Kiefte Gevelrenovatie - Admodum Zorg | 8 - 6 |
2A | 31 | Giesbers Optiek Inclusief - CCGN | 2 - 3 |
2A | 29 | PU'20 - van Kessel Groep | 6 - 4 |
Woensdag 09 november 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 28 | AMP/ABX Zaagmij - Go Wahed Eagles | 7 - 4 |
1A | 27 | Z.v.v. de Wit/The Outsiders - Café Ammy's | 7 - 6 |
2A | 24 | Partizan - CCGN | 8 - 2 |
2A | 26 | GVV '57 - Kiefte Gevelrenovatie | 11 - 1 |
2A | 23 | Ann-Zorg B.V. - Nijmeegs Jopie | 3 - 4 |
1A | 25 | Tikkie Takkie TA - FC. ChaVoes | 2 - 9 |
Woensdag 02 november 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2A | 22 | Partizan - Giesbers Optiek Inclusief | 6 - 1 |
1A | 21 | Inter Arnhem CF - Tikkie Takkie TA | 4 - 3 |
2A | 19 | Kiefte Gevelrenovatie - PU'20 | 9 - 11 |
2A | 20 | Nijmeegs Jopie - CCGN | 15 - 7 |
1A | 18 | Old Boys Futsal - Café Ammy's | 2 - 5 |
Woensdag 19 oktober 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 2 | Old Boys Futsal - Tikkie Takkie TA | 1 - 11 |
2A | 16 | Kiefte Gevelrenovatie - Ann-Zorg B.V. | 5 - 6 |
2A | 13 | van Kessel Groep - CCGN | 15 - 2 |
1A | 15 | Brussaard I.P.M. - Inter Arnhem CF | 10 - 5 |
2A | 12 | PU'20 - Partizan | 7 - 4 |
2A | 17 | GVV '57 - Nijmeegs Jopie | 2 - 7 |
Woensdag 12 oktober 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1A | 11 | AMP/ABX Zaagmij - Café Ammy's | 4 - 4 |
1A | 6 | Inter Arnhem CF - Old Boys Futsal | 10 - 3 |
2A | 10 | Giesbers Optiek Inclusief - Kiefte Gevelrenovatie | 8 - 5 |
A | 1031 | van Kessel Groep - Go Wahed Eagles | 7 - 1 |
1A | 8 | FC. ChaVoes - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 5 - 1 |
2A | 7 | CCGN - Admodum Zorg | 3 - 11 |
Woensdag 05 oktober 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2A | 4 | Kiefte Gevelrenovatie - Nijmeegs Jopie | 6 - 12 |
1A | 3 | Go Wahed Eagles - Brussaard I.P.M. | 5 - 18 |
2A | 5 | Ann-Zorg B.V. - Admodum Zorg | 15 - 9 |
1A | 1 | FC. ChaVoes - AMP/ABX Zaagmij | 3 - 3 |
Woensdag 28 september 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
D | 1032 | AMP/ABX Zaagmij - Inter Arnhem CF | 13 - 4 |
B | 1028 | PU'20 - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 5 - 4 |
A | 1030 | Tikkie Takkie TA - Old Boys Futsal | 10 - 2 |
A | 1027 | van Kessel Groep - Kiefte Gevelrenovatie | 6 - 3 |
B | 1029 | Giesbers Optiek Inclusief - Admodum Zorg | 2 - 14 |
Woensdag 21 september 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
A | 1026 | Go Wahed Eagles - Tikkie Takkie TA | 5 - 5 |
B | 1025 | PU'20 - Giesbers Optiek Inclusief | 9 - 4 |
A | 1022 | Kiefte Gevelrenovatie - Old Boys Futsal | 3 - 5 |
C | 1024 | GVV '57 - FC. ChaVoes | 5 - 2 |
B | 1021 | Z.v.v. de Wit/The Outsiders - CCGN | 9 - 2 |
D | 1023 | Nijmeegs Jopie - Partizan | 9 - 3 |
Woensdag 14 september 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
C | 1020 | FC. ChaVoes - Brussaard I.P.M. | 2 - 9 |
D | 1014 | Inter Arnhem CF - Partizan | 10 - 9 |
A | 1019 | Kiefte Gevelrenovatie - Tikkie Takkie TA | 7 - 5 |
B | 1016 | Admodum Zorg - Z.v.v. de Wit/The Outsiders | 0 - 11 |
A | 1013 | Old Boys Futsal - van Kessel Groep | 2 - 2 |
C | 1018 | Café Ammy's - GVV '57 | 8 - 6 |
B | 1015 | CCGN - PU'20 | 3 - 11 |
D | 1017 | AMP/ABX Zaagmij - Nijmeegs Jopie | 6 - 5 |
Woensdag 07 september 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
C | 1012 | Café Ammy's - Brussaard I.P.M. | 1 - 15 |
A | 1011 | Kiefte Gevelrenovatie - Go Wahed Eagles | 5 - 4 |
D | 1008 | Nijmeegs Jopie - Inter Arnhem CF | 3 - 0 |
B | 1010 | Giesbers Optiek Inclusief - CCGN | 7 - 4 |
B | 1007 | Admodum Zorg - PU'20 | 3 - 21 |
D | 1009 | AMP/ABX Zaagmij - Partizan | 9 - 6 |
Woensdag 31 augustus 2022
Poule | Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
A | 1006 | Tikkie Takkie TA - van Kessel Groep | 3 - 2 |
B | 1005 | Z.v.v. de Wit/The Outsiders - Giesbers Optiek Inclusief | 4 - 7 |
C | 1002 | FC. ChaVoes - Café Ammy's | 6 - 4 |
A | 1004 | Go Wahed Eagles - Old Boys Futsal | 4 - 3 |
C | 1003 | Brussaard I.P.M. - GVV '57 | 12 - 2 |
B | 1001 | CCGN - Admodum Zorg | 9 - 3 |
Woensdag 01 februari 2023

Café Ammy's
Sporthal de Heuvel

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

Tikkie Takkie TA
Laco sportcentrum Grave

AMP/ABX Zaagmij

CCGN
Sporthal de Heuvel

Ann-Zorg B.V.

GVV '57
Laco sportcentrum Grave

PU'20

Inter Arnhem CF
Jan Massinkhal zaal 1

Go Wahed Eagles

Nijmeegs Jopie
Laco sportcentrum Grave

Admodum Zorg

Old Boys Futsal
Jan Massinkhal zaal 1

Brussaard I.P.M.
Woensdag 25 januari 2023

Z.v.v. de Wit/The Outsiders
Laco sportcentrum Grave

Kiefte Gevelrenovatie

van Kessel Groep
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

FC. ChaVoes
Jan Massinkhal zaal 1

Inter Arnhem CF

Café Ammy's
Jan Massinkhal zaal 1

FC. ChaVoes

GVV '57
Laco sportcentrum Grave

CCGN
Woensdag 18 januari 2023

Bikeurope United
Laco sportcentrum Grave

Go Wahed Eagles

van Kessel Groep
Laco sportcentrum Grave

GVV '57

Inter Arnhem CF
Jan Massinkhal zaal 1

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

Old Boys Futsal
Laco sportcentrum Grave

AMP/ABX Zaagmij

Ann-Zorg B.V.
Jan Massinkhal zaal 1

Partizan

Giesbers Optiek Inclusief
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie
Woensdag 11 januari 2023

AMP/ABX Zaagmij
Laco sportcentrum Grave

Bikeurope United

Brussaard I.P.M.
Laco sportcentrum Grave

Café Ammy's

Kiefte Gevelrenovatie
Jan Massinkhal zaal 1

Partizan

Go Wahed Eagles
Laco sportcentrum Grave

Tikkie Takkie TA

CCGN
Jan Massinkhal zaal 1

PU'20

Admodum Zorg
Laco sportcentrum Grave

GVV '57
Woensdag 04 januari 2023

GVV '57
Laco sportcentrum Grave

Ann-Zorg B.V.

Tikkie Takkie TA
Laco sportcentrum Grave

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

van Kessel Groep
Jan Massinkhal zaal 1

Nijmeegs Jopie

Brussaard I.P.M.
Laco sportcentrum Grave

AMP/ABX Zaagmij

Giesbers Optiek Inclusief
Laco sportcentrum Grave

PU'20

FC. ChaVoes
Jan Massinkhal zaal 1

Old Boys Futsal
Woensdag 21 december 2022

Café Ammy's
Sporthal de Triangel

Partizan

Bikeurope United
Laco sportcentrum Grave

Tikkie Takkie TA

Go Wahed Eagles
Laco sportcentrum Grave

CCGN

FC. ChaVoes
Laco sportcentrum Grave

AMP/ABX Zaagmij

Brussaard I.P.M.
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie
Woensdag 14 december 2022

Partizan
Sporthal de Triangel

Admodum Zorg

GVV '57
Laco sportcentrum Grave

Inter Arnhem CF

van Kessel Groep
Laco sportcentrum Grave

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

Kiefte Gevelrenovatie
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

Tikkie Takkie TA
Laco sportcentrum Grave

PU'20
Woensdag 07 december 2022

FC. ChaVoes
Sporthal de Triangel

Bikeurope United

Partizan
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie

Inter Arnhem CF
Laco sportcentrum Grave

AMP/ABX Zaagmij

Old Boys Futsal
Laco sportcentrum Grave

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

Tikkie Takkie TA
Laco sportcentrum Grave

Café Ammy's
Woensdag 30 november 2022

Partizan
Laco sportcentrum Grave

van Kessel Groep

GVV '57
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

Ann-Zorg B.V.
Laco sportcentrum Grave

PU'20

Inter Arnhem CF
Sporthal de Boog

Bikeurope United

Tikkie Takkie TA
Laco sportcentrum Grave

Brussaard I.P.M.
Woensdag 23 november 2022

Go Wahed Eagles
Laco sportcentrum Grave

Old Boys Futsal

van Kessel Groep
Sporthal de Heuvel

Ann-Zorg B.V.

AMP/ABX Zaagmij
Laco sportcentrum Grave

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

PU'20
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie

Brussaard I.P.M.
Laco sportcentrum Grave

FC. ChaVoes
Woensdag 16 november 2022

FC. ChaVoes
Laco sportcentrum Grave

Go Wahed Eagles

Café Ammy's
Laco sportcentrum Grave

Inter Arnhem CF

Kiefte Gevelrenovatie
Jan Massinkhal zaal 1

Admodum Zorg

Giesbers Optiek Inclusief
Laco sportcentrum Grave

CCGN

PU'20
Jan Massinkhal zaal 1

van Kessel Groep
Woensdag 09 november 2022

AMP/ABX Zaagmij
Laco sportcentrum Grave

Go Wahed Eagles

Z.v.v. de Wit/The Outsiders
Laco sportcentrum Grave

Café Ammy's

Partizan
Jan Massinkhal zaal 1

CCGN

GVV '57
Laco sportcentrum Grave

Kiefte Gevelrenovatie

Ann-Zorg B.V.
Jan Massinkhal zaal 1

Nijmeegs Jopie

Tikkie Takkie TA
Laco sportcentrum Grave

FC. ChaVoes
Woensdag 02 november 2022

Partizan
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

Inter Arnhem CF
Laco sportcentrum Grave

Tikkie Takkie TA

Kiefte Gevelrenovatie
Jan Massinkhal zaal 1

PU'20

Nijmeegs Jopie
Laco sportcentrum Grave

CCGN

Old Boys Futsal
Jan Massinkhal zaal 1

Café Ammy's
Woensdag 19 oktober 2022

Old Boys Futsal
Laco sportcentrum Grave

Tikkie Takkie TA

Kiefte Gevelrenovatie
Laco sportcentrum Grave

Ann-Zorg B.V.

van Kessel Groep
Jan Massinkhal zaal 1

CCGN

Brussaard I.P.M.
Laco sportcentrum Grave

Inter Arnhem CF

PU'20
Jan Massinkhal zaal 1

Partizan

GVV '57
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie
Woensdag 12 oktober 2022

AMP/ABX Zaagmij
Laco sportcentrum Grave

Café Ammy's

Inter Arnhem CF
Sporthal Valkenhuizen zaal 1

Old Boys Futsal

Giesbers Optiek Inclusief
Laco sportcentrum Grave

Kiefte Gevelrenovatie

van Kessel Groep
Sporthal Overasselt

Go Wahed Eagles

FC. ChaVoes
Jan Massinkhal zaal 1

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

CCGN
Jan Massinkhal zaal 1

Admodum Zorg
Woensdag 05 oktober 2022

Kiefte Gevelrenovatie
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie

Go Wahed Eagles
Laco sportcentrum Grave

Brussaard I.P.M.

Ann-Zorg B.V.
Laco sportcentrum Grave

Admodum Zorg

FC. ChaVoes
Laco sportcentrum Grave

AMP/ABX Zaagmij
Woensdag 28 september 2022

AMP/ABX Zaagmij
Laco sportcentrum Grave

Inter Arnhem CF

PU'20
Jan Massinkhal zaal 1

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

Tikkie Takkie TA
Laco sportcentrum Grave

Old Boys Futsal

van Kessel Groep
Jan Massinkhal zaal 1

Kiefte Gevelrenovatie

Giesbers Optiek Inclusief
Laco sportcentrum Grave

Admodum Zorg
Woensdag 21 september 2022

Go Wahed Eagles
Laco sportcentrum Grave

Tikkie Takkie TA

PU'20
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

Kiefte Gevelrenovatie
Jan Massinkhal zaal 1

Old Boys Futsal

GVV '57
Laco sportcentrum Grave

FC. ChaVoes

Z.v.v. de Wit/The Outsiders
Jan Massinkhal zaal 1

CCGN

Nijmeegs Jopie
Laco sportcentrum Grave

Partizan
Woensdag 14 september 2022

FC. ChaVoes
Laco sportcentrum Grave

Brussaard I.P.M.

Inter Arnhem CF
Sporthal Valkenhuizen zaal 1

Partizan

Kiefte Gevelrenovatie
Laco sportcentrum Grave

Tikkie Takkie TA

Admodum Zorg
Jan Massinkhal zaal 1

Z.v.v. de Wit/The Outsiders

Old Boys Futsal
Sporthal Valkenhuizen zaal 1

van Kessel Groep

Café Ammy's
Laco sportcentrum Grave

GVV '57

CCGN
Jan Massinkhal zaal 1

PU'20

AMP/ABX Zaagmij
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie
Woensdag 07 september 2022

Café Ammy's
Laco sportcentrum Grave

Brussaard I.P.M.

Kiefte Gevelrenovatie
Laco sportcentrum Grave

Go Wahed Eagles

Nijmeegs Jopie
Jan Massinkhal zaal 1

Inter Arnhem CF

Giesbers Optiek Inclusief
Laco sportcentrum Grave

CCGN

Admodum Zorg
Jan Massinkhal zaal 1

PU'20

AMP/ABX Zaagmij
Laco sportcentrum Grave

Partizan
Woensdag 31 augustus 2022

Tikkie Takkie TA
Laco sportcentrum Grave

van Kessel Groep

Z.v.v. de Wit/The Outsiders
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

FC. ChaVoes
Jan Massinkhal zaal 1

Café Ammy's

Go Wahed Eagles
Laco sportcentrum Grave

Old Boys Futsal

Brussaard I.P.M.
Laco sportcentrum Grave

GVV '57

CCGN
Jan Massinkhal zaal 1

Admodum Zorg