Hier vindt u de standenlijsten van de competitiepoules van dit seizoen.
1e klasse
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc. Zjbet | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 5 | 0 |
2 | Dakkapeldirect | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 |
3 | Aalbers Badkamers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 |
4 | Inter Arnhem CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PU'20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Café Ammy's | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
7 | Ann-Zorg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 |
8 | Admodum Zorg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 |
2e klasse
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Café Bar Dostlar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Tikkie Takkie TA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | Mercedes-Benchwarmers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Skiete Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
5 | Les Bleus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | Z.v.v. de Wit 1/Ali's Place | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 0 |
7 | Fc. Bal op ‘t Dak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | van Kessel Groep | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
3e klasse
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.v.v. de Wit 2/Veritas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 13 | 17 | 0 |
2 | Kiefte Gevelrenovatie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | ASV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0 |
4 | Fong Shou Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Outsiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Solide Administratieve Dienstverlening | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 |
7 | Rode Ster | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Beker standen
B.01
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalbers Badkamers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 |
2 | van Kessel Groep | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 |
3 | Inter Arnhem CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 |
B.02
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.v.v. de Wit 1/Ali's Place | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 10 | 0 |
2 | Tikkie Takkie TA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 |
3 | The Outsiders | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | -12 | 0 |
B.03
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bleus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 7 | 0 |
2 | Ann-Zorg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 |
3 | Fc. Bal op ‘t Dak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 |
B.04
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc. Zjbet | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 19 | 0 |
2 | Kiefte Gevelrenovatie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0 |
3 | Solide Administratieve Dienstverlening | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | -18 | 0 |
B.05
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 | 6 | 0 |
2 | Z.v.v. de Wit 2/Veritas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 |
3 | Skiete Colombia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | -10 | 0 |
B.06
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rode Ster | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 8 | 0 |
2 | Mercedes-Benchwarmers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 |
3 | Fong Shou Dragons | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0 |
B.07
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakkapeldirect | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 7 | 10 | 0 |
2 | Café Ammy's | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 |
3 | Admodum Zorg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | -12 | 0 |
GB.01
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benchwarmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Z.v.v. de Wit 2/Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GB.02
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalbers Badkamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dakkapeldirect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB.01
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fong Shou Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Inter Arnhem CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB.02
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann-Zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kiefte Gevelrenovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB.03
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Café Ammy's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | van Kessel Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |