Woensdag 12 februari 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 2de klasse | 43 | ![]() | Admodum Zorg | ![]() | Ouwerling 1 |
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 2de klasse | 87 | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 2de klasse | 82 | ![]() | NGC | ![]() | GVV '57 |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 1ste klasse | 86 | ![]() | Café Ammy's | ![]() | Ravokanen |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 2de klasse | 89 | ![]() | ALSO Nederland | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief |
Laco sportcentrum Grave | 21:39 | 1ste klasse | 90 | ![]() | Brussaard I.P.M. | ![]() | Nijmeegs Jopie |
Woensdag 19 februari 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | Halve finale | 1045 | ![]() | FC. ChaVoes | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | Halve finale | 1046 | ![]() | Brussaard I.P.M. | ![]() | Ravokanen |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 2de klasse | 154 | ![]() | Admodum Zorg | ![]() | International |
Laco sportcentrum Grave | 21:39 | 1ste klasse | 91 | ![]() | Tikkie Takkie TA | ![]() | Nijmeegs Jopie |
Woensdag 12 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 1ste klasse | 105 | ![]() | Gerrits Eieren | ![]() | Brussaard I.P.M. |
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 1ste klasse | 148 | ![]() | FC. ChaVoes | ![]() | Tarcisiusschool |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 2de klasse | 93 | ![]() | Ouwerling 1 | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 1ste klasse | 94 | ![]() | Nijmeegs Jopie | ![]() | FC. ChaVoes |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 1ste klasse | 95 | ![]() | van Kessel Groep | ![]() | Tikkie Takkie TA |
Laco sportcentrum Grave | 21:39 | 2de klasse | 103 | ![]() | Z.v.v. de Wit | ![]() | NGC |
Woensdag 19 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 2de klasse | 100 | ![]() | NGC | ![]() | ALSO Nederland |
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 2de klasse | 98 | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie | ![]() | Admodum Zorg |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 1ste klasse | 147 | ![]() | Tarcisiusschool | ![]() | Ravokanen |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 2de klasse | 79 | ![]() | Ouwerling 1 | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 2de klasse | 96 | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief | ![]() | Z.v.v. de Wit |
Laco sportcentrum Grave | 21:39 | 1ste klasse | 80 | ![]() | Gerrits Eieren | ![]() | van Kessel Groep |
Woensdag 26 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 2de klasse | 16 | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl |
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 2de klasse | 126 | ![]() | Ouwerling 1 | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 1ste klasse | 99 | ![]() | Ravokanen | ![]() | Gerrits Eieren |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 1ste klasse | 149 | ![]() | Tarcisiusschool | ![]() | van Kessel Groep |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 1ste klasse | 102 | ![]() | ALSO Nederland | ![]() | GVV '57 |
Laco sportcentrum Grave | 21:39 | 1ste klasse | 65 | ![]() | FC. ChaVoes | ![]() | Brussaard I.P.M. |
Woensdag 02 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 1ste klasse | 109 | ![]() | FC. ChaVoes | ![]() | Gerrits Eieren |
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 2de klasse | 68 | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie | ![]() | ALSO Nederland |
Sporthal Overasselt | 19:00 | 2de klasse | 111 | ![]() | Ouwerling 1 | ![]() | Admodum Zorg |
Sporthal Overasselt | 19:53 | 2de klasse | 110 | ![]() | NGC | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 2de klasse | 113 | ![]() | GVV '57 | ![]() | Z.v.v. de Wit |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 1ste klasse | 101 | ![]() | Brussaard I.P.M. | ![]() | Café Ammy's |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 2de klasse | 156 | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief | ![]() | International |
Woensdag 09 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 1ste klasse | 117 | ![]() | Ravokanen | ![]() | van Kessel Groep |
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 2de klasse | 115 | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie | ![]() | NGC |
Sporthal Overasselt | 19:00 | 2de klasse | 119 | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl | ![]() | GVV '57 |
Sporthal Overasselt | 19:53 | 2de klasse | 118 | ![]() | ALSO Nederland | ![]() | Ouwerling 1 |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 2de klasse | 120 | ![]() | Admodum Zorg | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 1ste klasse | 112 | ![]() | Tikkie Takkie TA | ![]() | Café Ammy's |
Sporthal Overasselt | 20:46 | 1ste klasse | 150 | ![]() | Gerrits Eieren | ![]() | Tarcisiusschool |
Woensdag 16 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 1ste klasse | 121 | ![]() | Café Ammy's | ![]() | Nijmeegs Jopie |
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 1ste klasse | 125 | ![]() | Ravokanen | ![]() | Brussaard I.P.M. |
Sporthal Overasselt | 19:00 | 1ste klasse | 123 | ![]() | Gerrits Eieren | ![]() | Tikkie Takkie TA |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 2de klasse | 114 | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 2de klasse | 92 | ![]() | Admodum Zorg | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl |
Sporthal Overasselt | 20:00 | 2de klasse | 122 | ![]() | ALSO Nederland | ![]() | Z.v.v. de Wit |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 2de klasse | 157 | ![]() | International | ![]() | GVV '57 |
Woensdag 23 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporthal Overasselt | 19:00 | 2de klasse | 107 | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief |
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 2de klasse | 131 | ![]() | GVV '57 | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie |
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 1ste klasse | 127 | ![]() | Nijmeegs Jopie | ![]() | Gerrits Eieren |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 1ste klasse | 132 | ![]() | Brussaard I.P.M. | ![]() | van Kessel Groep |
Sporthal Overasselt | 19:53 | 2de klasse | 158 | ![]() | Ouwerling 1 | ![]() | International |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 2de klasse | 129 | ![]() | NGC | ![]() | Admodum Zorg |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 1ste klasse | 130 | ![]() | Ravokanen | ![]() | FC. ChaVoes |
Sporthal Overasselt | 20:46 | 1ste klasse | 151 | ![]() | Tarcisiusschool | ![]() | Café Ammy's |
Woensdag 07 mei 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 1ste klasse | 133 | ![]() | Café Ammy's | ![]() | van Kessel Groep |
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 2de klasse | 137 | ![]() | Admodum Zorg | ![]() | GVV '57 |
Sporthal Overasselt | 19:00 | 1ste klasse | 152 | ![]() | Nijmeegs Jopie | ![]() | Tarcisiusschool |
Sporthal Overasselt | 19:53 | 1ste klasse | 136 | ![]() | Brussaard I.P.M. | ![]() | FC. ChaVoes |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 2de klasse | 138 | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief | ![]() | NGC |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 2de klasse | 134 | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl | ![]() | ALSO Nederland |
Sporthal Overasselt | 20:46 | 2de klasse | 135 | ![]() | Ouwerling 1 | ![]() | Z.v.v. de Wit |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 2de klasse | 159 | ![]() | International | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie |
Woensdag 14 mei 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 1ste klasse | 143 | ![]() | Ravokanen | ![]() | Tikkie Takkie TA |
Sporthal Overasselt | 19:00 | 2de klasse | 142 | ![]() | NGC | ![]() | Ouwerling 1 |
Jan Massinkhal zaal 1 | 19:00 | 1ste klasse | 104 | ![]() | Café Ammy's | ![]() | FC. ChaVoes |
Sporthal Overasselt | 19:53 | 2de klasse | 139 | ![]() | Z.v.v. de Wit | ![]() | Partizan Boxspringplace.nl |
Laco sportcentrum Grave | 19:53 | 2de klasse | 144 | ![]() | GVV '57 | ![]() | Giesbers Optiek Inclusief |
Jan Massinkhal zaal 1 | 20:00 | 2de klasse | 140 | ![]() | ALSO Nederland | ![]() | Kiefte Gevelrenovatie |
Laco sportcentrum Grave | 20:46 | 1ste klasse | 57 | ![]() | Brussaard I.P.M. | ![]() | van Kessel Groep |
Sporthal Overasselt | 20:46 | 2de klasse | 160 | ![]() | Admodum Zorg | ![]() | International |
Woensdag 21 mei 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr. | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laco sportcentrum Grave | 19:00 | 2de klasse | 161 | ![]() | NGC | ![]() | International |
Laco sportcentrum Grave | 20:15 | Beker Finale | 1047 | ![]() | 1045 | ![]() | 1046 |
Woensdag 12 februari 2025

Admodum Zorg
19:00
Laco sportcentrum Grave

Ouwerling 1

Partizan Boxspringplace.nl
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

Kiefte Gevelrenovatie

NGC
19:53
Laco sportcentrum Grave

GVV '57

Café Ammy's
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

Ravokanen

ALSO Nederland
20:46
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

Brussaard I.P.M.
21:39
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie
Woensdag 19 februari 2025

FC. ChaVoes
19:00
Laco sportcentrum Grave

Partizan Boxspringplace.nl

Brussaard I.P.M.
19:53
Laco sportcentrum Grave

Ravokanen

Admodum Zorg
20:46
Laco sportcentrum Grave

International

Tikkie Takkie TA
21:39
Laco sportcentrum Grave

Nijmeegs Jopie
Woensdag 12 maart 2025

Gerrits Eieren
19:00
Laco sportcentrum Grave

Brussaard I.P.M.

FC. ChaVoes
19:00
Laco sportcentrum Grave

Tarcisiusschool

Ouwerling 1
19:53
Laco sportcentrum Grave

Kiefte Gevelrenovatie

Nijmeegs Jopie
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

FC. ChaVoes

van Kessel Groep
20:46
Laco sportcentrum Grave

Tikkie Takkie TA

Z.v.v. de Wit
21:39
Laco sportcentrum Grave

NGC
Woensdag 19 maart 2025

NGC
19:00
Laco sportcentrum Grave

ALSO Nederland

Kiefte Gevelrenovatie
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

Admodum Zorg

Tarcisiusschool
19:53
Laco sportcentrum Grave

Ravokanen

Ouwerling 1
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

Partizan Boxspringplace.nl

Giesbers Optiek Inclusief
20:46
Laco sportcentrum Grave

Z.v.v. de Wit

Gerrits Eieren
21:39
Laco sportcentrum Grave

van Kessel Groep
Woensdag 26 maart 2025

Kiefte Gevelrenovatie
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

Partizan Boxspringplace.nl

Ouwerling 1
19:00
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

Ravokanen
19:53
Laco sportcentrum Grave

Gerrits Eieren

Tarcisiusschool
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

van Kessel Groep

ALSO Nederland
20:46
Laco sportcentrum Grave

GVV '57

FC. ChaVoes
21:39
Laco sportcentrum Grave

Brussaard I.P.M.
Woensdag 02 april 2025

FC. ChaVoes
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

Gerrits Eieren

Kiefte Gevelrenovatie
19:00
Laco sportcentrum Grave

ALSO Nederland

Ouwerling 1
19:00
Sporthal Overasselt

Admodum Zorg

NGC
19:53
Sporthal Overasselt

Partizan Boxspringplace.nl

GVV '57
19:53
Laco sportcentrum Grave

Z.v.v. de Wit

Brussaard I.P.M.
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

Café Ammy's

Giesbers Optiek Inclusief
20:46
Laco sportcentrum Grave

International
Woensdag 09 april 2025

Ravokanen
19:00
Laco sportcentrum Grave

van Kessel Groep

Kiefte Gevelrenovatie
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

NGC

Partizan Boxspringplace.nl
19:00
Sporthal Overasselt

GVV '57

ALSO Nederland
19:53
Sporthal Overasselt

Ouwerling 1

Admodum Zorg
19:53
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

Tikkie Takkie TA
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

Café Ammy's

Gerrits Eieren
20:46
Sporthal Overasselt

Tarcisiusschool
Woensdag 16 april 2025

Café Ammy's
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

Nijmeegs Jopie

Ravokanen
19:00
Laco sportcentrum Grave

Brussaard I.P.M.

Gerrits Eieren
19:00
Sporthal Overasselt

Tikkie Takkie TA

Giesbers Optiek Inclusief
19:53
Laco sportcentrum Grave

Kiefte Gevelrenovatie

Admodum Zorg
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

Partizan Boxspringplace.nl

ALSO Nederland
20:00
Sporthal Overasselt

Z.v.v. de Wit

International
20:46
Laco sportcentrum Grave

GVV '57
Woensdag 23 april 2025

Partizan Boxspringplace.nl
19:00
Sporthal Overasselt

Giesbers Optiek Inclusief

GVV '57
19:00
Laco sportcentrum Grave

Kiefte Gevelrenovatie

Nijmeegs Jopie
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

Gerrits Eieren

Brussaard I.P.M.
19:53
Laco sportcentrum Grave

van Kessel Groep

Ouwerling 1
19:53
Sporthal Overasselt

International

NGC
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

Admodum Zorg

Ravokanen
20:46
Laco sportcentrum Grave

FC. ChaVoes

Tarcisiusschool
20:46
Sporthal Overasselt

Café Ammy's
Woensdag 07 mei 2025

Café Ammy's
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

van Kessel Groep

Admodum Zorg
19:00
Laco sportcentrum Grave

GVV '57

Nijmeegs Jopie
19:00
Sporthal Overasselt

Tarcisiusschool

Brussaard I.P.M.
19:53
Sporthal Overasselt

FC. ChaVoes

Giesbers Optiek Inclusief
19:53
Laco sportcentrum Grave

NGC

Partizan Boxspringplace.nl
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

ALSO Nederland

Ouwerling 1
20:46
Sporthal Overasselt

Z.v.v. de Wit

International
20:46
Laco sportcentrum Grave

Kiefte Gevelrenovatie
Woensdag 14 mei 2025

Ravokanen
19:00
Laco sportcentrum Grave

Tikkie Takkie TA

NGC
19:00
Sporthal Overasselt

Ouwerling 1

Café Ammy's
19:00
Jan Massinkhal zaal 1

FC. ChaVoes

Z.v.v. de Wit
19:53
Sporthal Overasselt

Partizan Boxspringplace.nl

GVV '57
19:53
Laco sportcentrum Grave

Giesbers Optiek Inclusief

ALSO Nederland
20:00
Jan Massinkhal zaal 1

Kiefte Gevelrenovatie

Brussaard I.P.M.
20:46
Laco sportcentrum Grave

van Kessel Groep

Admodum Zorg
20:46
Sporthal Overasselt

International
Woensdag 21 mei 2025

NGC
19:00
Laco sportcentrum Grave

International

1045
20:15
Laco sportcentrum Grave

1046