Seizoen 2025/2026
1ste klasse
| Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachwork.eu | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 67 | 33 | 34 | 0 | W W L W W |
| 2 | Connectif | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 45 | 27 | 18 | 0 | W L W W W |
| 3 | Nijmeegs Jopie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 44 | 29 | 15 | 0 | D W W W L |
| 4 | Ravokanen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 17 | 5 | 0 | D L W W W |
| 5 | Tarcisiusschool | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 42 | 49 | -7 | 0 | L W L W L |
| 6 | Skyhills Fc. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | L L W |
| 7 | Admodum Zorg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 | 63 | -37 | 0 | L L W L L |
| 8 | Balkan Boys | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | L L L L L |
2de klasse
| Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESER Robots/Gerrits Eieren | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 53 | 26 | 27 | 0 | W W W W W |
| 2 | van Kessel Groep | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 33 | 28 | 5 | 0 | W D L L W |
| 3 | Café Ammy's | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | W L W W L |
| 4 | Partizan Boxspringplace.nl | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 26 | -2 | 0 | L W L L W |
| 5 | ALSO Nederland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 39 | 43 | -4 | 0 | W L D W L |
| 6 | FC. Bierwekker | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 38 | -13 | 0 | L L W L L |
| 7 | Bike totaal | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | 37 | -13 | 0 | L L L L W |
3de klasse
| Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 42 | 19 | 23 | 0 | W W D W W |
| 2 | ASW | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 55 | 36 | 19 | 0 | W W L W W |
| 3 | Dukenburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 36 | 18 | 18 | 0 | L W W W |
| 4 | The OG\'s | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 36 | 39 | -3 | 0 | L W W L W |
| 5 | Z.v.v. de Wit | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 32 | 37 | -5 | 0 | L W L W L |
| 6 | KALI Boys | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 46 | -31 | 0 | D L L L L |
| 7 | Giesbers Optiek Inclusief | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 48 | -21 | 0 | L L L L L |
