Competitie standen

Hier vindt u de standenlijsten van de competitiepoules van dit seizoen.

1ste klasse

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Connectif 7 6 0 1 18 60 33 27 0 W W L W W 
2 Fachwork.eu 6 5 0 1 15 67 33 34 0 W W L W W 
3 Nijmeegs Jopie 6 4 1 1 13 44 29 15 0 D W W W L 
4 Tarcisiusschool 7 3 0 4 9 44 52 -8 0 W L L W L 
5 Ravokanen 4 2 1 1 7 15 13 2 0 D L W W 
6 Admodum Zorg 7 1 0 6 3 32 75 -43 0 L L L W L 
7 Balkan Boys 7 0 0 7 0 6 33 -27 0 L L L L L 


2de klasse

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 RESER Robots/Gerrits Eieren 8 7 0 1 21 65 39 26 0 W L W W W 
2 Café Ammy's 7 5 0 2 15 58 42 16 0 W W W W W 
3 van Kessel Groep 7 3 1 3 10 37 33 4 0 L W D L L 
4 Partizan Boxspringplace.nl 6 3 0 3 9 24 26 -2 0 L W L L W 
5 ALSO Nederland 6 2 1 3 7 39 43 -4 0 W L D W L 
6 Bike totaal 6 2 0 4 6 32 43 -11 0 W L L L L 
7 FC. Bierwekker 6 0 0 6 0 24 53 -29 0 L L L L L 


3de klasse

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 ASW 7 6 0 1 18 71 42 29 0 W W W L W 
2 NGC 7 5 1 1 16 49 28 21 0 L W W D W 
3 Dukenburg 5 4 0 1 12 45 25 20 0 W L W W W 
4 The OG\'s 8 4 0 4 12 48 51 -3 0 L W L W W 
5 Z.v.v. de Wit 6 3 0 3 9 39 41 -2 0 W L W L W 
6 KALI Boys 5 0 1 4 1 15 46 -31 0 D L L L L 
7 Giesbers Optiek/3D-VCN/Dessous 8 0 0 8 0 38 72 -34 0 L L L L L 


Beker standen

Poule A

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Admodum Zorg 4 4 0 0 12 36 29 7 0 W W W W 
2 Ravokanen 4 3 0 1 9 61 16 45 0 W L W W 
3 Z.v.v. de Wit 4 2 0 2 6 23 38 -15 0 L W W L 
4 Giesbers Optiek/3D-VCN/Dessous 4 1 0 3 3 21 48 -27 0 L L L W 
5 FC. Bierwekker 4 0 0 4 0 16 26 -10 0 L L L L 


Poule B

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Connectif 3 3 0 0 9 26 7 19 0 W W W 
2 Tarcisiusschool 3 2 0 1 6 12 6 6 0 L W W 
3 The OG\'s 3 1 0 2 3 10 15 -5 0 W L L 
4 Bike totaal 3 0 0 3 0 12 32 -20 0 L L L 


Poule C

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Nijmeegs Jopie 3 3 0 0 9 21 7 14 0 W W W 
2 Partizan Boxspringplace.nl 3 1 1 1 4 7 8 -1 0 W D L 
3 RESER Robots/Gerrits Eieren 3 0 2 1 2 11 18 -7 0 L D D 
4 Café Ammy's 3 0 1 2 1 8 14 -6 0 L L D 


Poule D

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Dukenburg 3 3 0 0 9 34 15 19 0 W W W 
2 Fachwork.eu 3 2 0 1 6 22 23 -1 0 W L W 
3 NGC 3 1 0 2 3 19 19 0 0 L W L 
4 ALSO Nederland 3 0 0 3 0 12 30 -18 0 L L L 


Poule E

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 ASW 3 3 0 0 9 15 8 7 0 W W W 
2 van Kessel Groep 3 2 0 1 6 12 6 6 0 L W W 
3 KALI Boys 3 1 0 2 3 10 14 -4 0 W L L 
4 Balkan Boys 3 0 0 3 0 0 9 -9 0 L L L 


8ste finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 NGC 1 1 0 0 3 17 1 16 0 W 
2 Tarcisiusschool 1 1 0 0 3 11 3 8 0 W 
3 Nijmeegs Jopie 1 1 0 0 3 12 8 4 0 W 
4 ASW 1 1 0 0 3 7 3 4 0 W 
5 RESER Robots/Gerrits Eieren 1 1 0 0 3 5 1 4 0 W 
6 Dukenburg 1 1 0 0 3 8 5 3 0 W 
7 Z.v.v. de Wit 1 1 0 0 3 8 5 3 0 W 
8 Connectif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ravokanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KALI Boys 1 0 0 1 0 5 8 -3 0 L 
11 Partizan Boxspringplace.nl 1 0 0 1 0 5 8 -3 0 L 
12 Fachwork.eu 1 0 0 1 0 8 12 -4 0 L 
13 The OG\'s 1 0 0 1 0 3 7 -4 0 L 
14 van Kessel Groep 1 0 0 1 0 1 5 -4 0 L 
15 Admodum Zorg 1 0 0 1 0 3 11 -8 0 L 
16 Giesbers Optiek/3D-VCN/Dessous 1 0 0 1 0 1 17 -16 0 L 


Kwart finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dukenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nijmeegs Jopie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RESER Robots/Gerrits Eieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tarcisiusschool 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Z.v.v. de Wit 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Halve Finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 1043 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0