Hier vindt u de standenlijsten van de competitiepoules van dit seizoen voor Gilze-Rijen.
1ste klasse
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Legends | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 105 | 63 | 42 | 1 | W L D W W |
2 | Bayram Fysiotherapie | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 82 | 57 | 25 | 1 | L D W D W |
3 | HST Beveiliging | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 124 | 91 | 33 | 0 | W W W W L |
4 | Zaalvoetbalteam Rijen | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 53 | 56 | -3 | 0 | L L W L L |
5 | Zv. Dreamteam | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 75 | 115 | -40 | 0 | W L W L W |
6 | Young Boys | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 88 | 145 | -57 | 0 | D L L L L |
2de klasse
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Boys | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 118 | 68 | 50 | 0 | L W L W W |
2 | Zv Web Facts | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 114 | 77 | 37 | 0 | W L L D W |
3 | Zv. WAY Group | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 153 | 68 | 85 | 0 | W L W W W |
4 | Zv. van Hoek Timmerwerken | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 121 | 73 | 48 | 0 | W L D L L |
5 | El Salvador | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 83 | 96 | -13 | 0 | L L L W W |
6 | Broeders Gezondheidswinkel | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 109 | 104 | 5 | 0 | W W L L W |
7 | El Bragazas | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 44 | 256 | -212 | 0 | L W L L L |
Beker standen
Poule A
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HST Beveiliging | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 9 | 16 | 0 | W L W |
2 | Bayram Fysiotherapie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 12 | 6 | 0 | W W L |
3 | Zv. van Hoek Timmerwerken | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | L W W |
4 | Broeders Gezondheidswinkel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 34 | -26 | 0 | L L L |
Poule B
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaalvoetbalteam Rijen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | W W |
2 | Young Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | D L |
3 | Zv. WAY Group | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | D L |
Poule C
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Legends | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31 | 5 | 26 | 0 | W W |
2 | Zv. Dreamteam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | W L |
3 | El Bragazas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 35 | -28 | 0 | L L |
Poule D
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zv Web Facts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | W L |
2 | El Salvador | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | L W |
3 | Old Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | W L |
poule E
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zv Web Facts | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 10 | 10 | 0 | W W W |
2 | HST Beveiliging | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31 | 19 | 12 | 0 | W L W |
3 | Zaalvoetbalteam Rijen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | W L L |
4 | The Legends | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 24 | -9 | 0 | L L L |
Poule F
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayram Fysiotherapie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 0 | W L |
2 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 0 | L W |
3 | Zv. Dreamteam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 0 | W L |
Poule G
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zv. WAY Group | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | W D |
2 | Zv. van Hoek Timmerwerken | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | D D |
3 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 | L D |
Poule H
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 5 | 17 | 0 | W W |
2 | Broeders Gezondheidswinkel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | W L |
3 | El Bragazas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | -22 | 0 | L L |
2de ronde
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 0 | W L |
2 | Zv. WAY Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | W |
3 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | W |
4 | Bayram Fysiotherapie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | W |
5 | The Legends | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | W |
6 | Zaalvoetbalteam Rijen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | W |
7 | Zv Web Facts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | W |
8 | Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Verliezer 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Verliezer 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Verliezer 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zv. van Hoek Timmerwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zv. Dreamteam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | L |
14 | HST Beveiliging | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | L |
15 | El Bragazas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 | L L |
16 | Broeders Gezondheidswinkel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 28 | -18 | 0 | L L |
Kwart Finale
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zv. WAY Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | W |
2 | The Legends | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | W |
3 | Zv. van Hoek Timmerwerken | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | W |
4 | Bayram Fysiotherapie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | W |
5 | Zv Web Facts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | L |
6 | Zv. Dreamteam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | L |
7 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0 | L |
8 | El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0 | L |
Halve Finale
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Legends | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | W |
2 | Zv. WAY Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | W |
3 | Bayram Fysiotherapie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | L |
4 | Zv. van Hoek Timmerwerken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | L |
Finale
Teamnaam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | VORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Legends | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | W |
2 | Zv. WAY Group | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |