Standen

Hier vindt u de standenlijsten van de competitiepoules van dit seizoen.

1ste klasse

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Ravokanen 14 12 1 1 37 147 38 109 0 W W W W W 
2 Nijmeegs Jopie 16 11 1 4 34 124 86 38 0 W W W W L 
3 Connectif 13 10 0 3 30 92 64 28 0 L L W W W 
4 Tarcisiusschool 15 9 0 6 27 90 106 -16 0 W W L W W 
5 Fachwork.eu 15 7 0 8 21 102 111 -9 0 L L L L W 
6 Admodum Zorg 15 3 0 12 9 80 147 -67 0 L L L L L 
7 Balkan Boys 18 0 0 18 0 15 98 -83 0 L L L L L 


2de klasse

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 RESER Robots/Gerrits Eieren 15 14 0 1 42 100 48 52 0 W W W W W 
2 Café Ammy's 15 10 0 5 30 98 86 12 0 L W L W W 
3 van Kessel Groep 16 9 1 6 28 105 65 40 0 W W L W W 
4 Partizan Boxspringplace.nl 16 7 0 9 21 64 68 -4 0 L L L L W 
5 Bike totaal 16 6 0 10 18 66 94 -28 0 L W W L W 
6 ALSO Nederland 16 5 1 10 16 68 90 -22 0 W L W L L 
7 FC. Bierwekker 14 2 0 12 6 50 100 -50 0 L L L L W 


3de klasse

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Dukenburg 14 12 1 1 37 151 57 94 0 W W W W W 
2 ASW 14 12 1 1 37 128 58 70 0 W W W D W 
3 NGC 15 9 1 5 28 83 65 18 0 W L L L W 
4 The OG\'s 15 7 0 8 21 80 87 -7 0 L W L W L 
5 Z.v.v. de Wit 15 5 0 10 15 73 133 -60 0 L W L W L 
6 Giesbers Optiek/3D-VCN/Dessous 13 3 0 10 9 72 93 -21 0 L W W L W 
7 KALI Boys 16 1 1 14 4 37 131 -94 0 L L L L L 


Beker standen

Poule A

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Admodum Zorg 4 4 0 0 12 36 29 7 0 W W W W 
2 Ravokanen 4 3 0 1 9 61 16 45 0 W L W W 
3 Z.v.v. de Wit 4 2 0 2 6 23 38 -15 0 L W W L 
4 Giesbers Optiek/3D-VCN/Dessous 4 1 0 3 3 21 48 -27 0 L L L W 
5 FC. Bierwekker 4 0 0 4 0 16 26 -10 0 L L L L 


Poule B

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Connectif 3 3 0 0 9 26 7 19 0 W W W 
2 Tarcisiusschool 3 2 0 1 6 12 6 6 0 L W W 
3 The OG\'s 3 1 0 2 3 10 15 -5 0 W L L 
4 Bike totaal 3 0 0 3 0 12 32 -20 0 L L L 


Poule C

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Nijmeegs Jopie 3 3 0 0 9 21 7 14 0 W W W 
2 Partizan Boxspringplace.nl 3 1 1 1 4 7 8 -1 0 W D L 
3 RESER Robots/Gerrits Eieren 3 0 2 1 2 11 18 -7 0 L D D 
4 Café Ammy's 3 0 1 2 1 8 14 -6 0 L L D 


Poule D

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Dukenburg 3 3 0 0 9 34 15 19 0 W W W 
2 Fachwork.eu 3 2 0 1 6 22 23 -1 0 W L W 
3 NGC 3 1 0 2 3 19 19 0 0 L W L 
4 ALSO Nederland 3 0 0 3 0 12 30 -18 0 L L L 


Poule E

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 ASW 3 3 0 0 9 15 8 7 0 W W W 
2 van Kessel Groep 3 2 0 1 6 12 6 6 0 L W W 
3 KALI Boys 3 1 0 2 3 10 14 -4 0 W L L 
4 Balkan Boys 3 0 0 3 0 0 9 -9 0 L L L 


8ste finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 NGC 1 1 0 0 3 17 1 16 0 W 
2 Tarcisiusschool 1 1 0 0 3 11 3 8 0 W 
3 Nijmeegs Jopie 1 1 0 0 3 12 8 4 0 W 
4 ASW 1 1 0 0 3 7 3 4 0 W 
5 RESER Robots/Gerrits Eieren 1 1 0 0 3 5 1 4 0 W 
6 Dukenburg 1 1 0 0 3 8 5 3 0 W 
7 Z.v.v. de Wit 1 1 0 0 3 8 5 3 0 W 
8 Ravokanen 1 1 0 0 3 6 5 1 0 W 
9 Connectif 1 0 0 1 0 5 6 -1 0 L 
10 KALI Boys 1 0 0 1 0 5 8 -3 0 L 
11 Partizan Boxspringplace.nl 1 0 0 1 0 5 8 -3 0 L 
12 Fachwork.eu 1 0 0 1 0 8 12 -4 0 L 
13 The OG\'s 1 0 0 1 0 3 7 -4 0 L 
14 van Kessel Groep 1 0 0 1 0 1 5 -4 0 L 
15 Admodum Zorg 1 0 0 1 0 3 11 -8 0 L 
16 Giesbers Optiek/3D-VCN/Dessous 1 0 0 1 0 1 17 -16 0 L 


Kwart finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 Ravokanen 1 1 0 0 3 17 3 14 0 W 
2 Nijmeegs Jopie 1 1 0 0 3 10 2 8 0 W 
3 Dukenburg 1 1 0 0 3 9 7 2 0 W 
4 Tarcisiusschool 1 1 0 0 3 4 4 0 0 W 
5 RESER Robots/Gerrits Eieren 1 0 0 1 0 4 4 0 0 L 
6 Z.v.v. de Wit 1 0 0 1 0 7 9 -2 0 L 
7 NGC 1 0 0 1 0 2 10 -8 0 L 
8 The OG\'s 1 0 0 1 0 3 17 -14 0 L 


Halve Finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 1043 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dukenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nijmeegs Jopie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ravokanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tarcisiusschool 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Finale

 TeamnaamGWGLVPDPVDPTDSPMVORM
1 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0